天津市农业科学院2020年公开招聘工作人员考核面试总成绩及进入体检的公告
geweikaosheng:
genjuwodanwei2020niangongkaizhaopinshiyedanweigongzuorenyuankaowugongzuoanpai,xianjiangjingbodianjingzhaopinboshixuewei(han)yishanghuojuyougaojizhuanyejishuzhichengrenyuangangweidekaohemianshichengjihejinrutijianrenyuanmingdan,yijitijianxiangguanshiyigonggaoruxia:
yi、zongchengjijijinrutijianrenyuanmingdan
竞博电竞1. baokaotianjinshinongyekexueyuannongyeziyuanyuhuanjingyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
lujingzhao | zhuanjigang(yanjiandigailiangyushengtai) | 88.2 | 88.2 | diyi | jinrutijian |
wangbo | 竞博电竞zhuanjigang(yanjiandigailiangyushengtai) | 84 | 84 | dier | |
wangpu | zhuanjigang(yanjiandigailiangyushengtai) | 63.6 | 63.6 | disan | |
baishanshan | zhuanjigang(yanjiandigailiangyushengtai) | quekao | ----- |
竞博电竞2. baokaotianjinshinongyekexueyuanzhiwubaohuyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
yangzezhong | 竞博电竞zhuanjigang(nongyekunchongyuhaichongfangzhi) | 77.6 | 77.6 | diyi | jinrutijian |
3. baokaotianjinshinongyekexueyuanshengwujishuyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
luguoqing | zhuanjigang(nongyejiyinzuxue) | 85.8 | 85.8 | diyi | jinrutijian |
竞博电竞4. baokaotianjinshinongyekexueyuanchumushouyiyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
licheng | 竞博电竞zhuanjigang(chuqinyibingfangkong) | 83.6 | 83.6 | diyi | jinrutijian |
xielibao | 竞博电竞zhuanjigang(chuqinyibingfangkong) | 75.6 | 75.6 | dier | |
liudan | zhuanjigang(chuqinyibingfangkong) | 71.2 | 71.2 | disan | |
litingting | zhuanjigang(chuqinyibingfangkong) | 70.6 | 70.6 | disi | |
peixiaomeng | 竞博电竞zhuanjigang(chuqinyibingfangkong) | 66.6 | 66.6 | diwu |
竞博电竞5. baokaotianjinshinongyekexueyuannongyezhiliangbiaozhunyujiancejishuyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
sufan | zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | 83.2 | 83.2 | diyi | jinrutijian |
jiaoxiaojie | zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | 77.2 | 77.2 | dier | |
zhangjiaojiao | 竞博电竞zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | 74.6 | 74.6 | disan | |
lufang | 竞博电竞zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | 68 | 68 | disi | |
liweihua | zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | quekao | ----- | ||
yanjin | 竞博电竞zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | quekao | ----- | ||
zhangyingying | zhuanjigang(nongchanpinfengxianpingguyanjiu) | quekao | ----- |
竞博电竞6. baokaotianjinshinongyekexueyuannongcunjingjiyuquhuayanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
wangwujing | 竞博电竞zhuanjigang(chengxiangfazhanyanjiushi) | 83.2 | 83.2 | diyi | jinrutijian |
7. baokaotianjinshinongyekexueyuanhuangguayanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
wanghuizhe | zhuanjigang(huangguakangbingyuzhong) | 93.2 | 93.2 | diyi | jinrutijian |
liyuhe | zhuanjigang(huangguakangniyuzhong) | 90.1 | 90.1 | diyi | jinrutijian |
zhaoyingnan | 竞博电竞zhuanjigang(huangguakangniyuzhong) | 74 | 74 | dier | |
liping | 竞博电竞zhuanjigang(huangguazaipeijishuyutuiguang) | 84.2 | 84.2 | diyi | jinrutijian |
竞博电竞8. baokaotianjinshinongyekexueyuannongzuowuyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
lifeng | zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | 83.2 | 83.2 | diyi | jinrutijian |
menglili | zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | 59.4 | 59.4 | dier | |
wangrui | zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | quekao | ----- | ||
yangli | zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | quekao | ----- | ||
zhaiyiqian | 竞博电竞zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | quekao | ----- | ||
liyingzhe | zhuanjigang(xiaomaiyanjiuzhongxin) | quekao | ----- |
竞博电竞9. baokaotianjinshinongyekexueyuannongchanpinbaoxianyujiagongjishuyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
jiaxiaoyu | zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | 83.2 | 83.2 | diyi | jinrutijian |
chenyue | zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | 77.5 | 77.5 | dier | |
renfei | 竞博电竞zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | quekao | ----- | ||
jihaiyu | zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | quekao | ----- | ||
luyi | zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | quekao | ----- | ||
zhaoyu | zhuanjigang(nongchanpinzhuyunbaoxian) | quekao | ----- |
10. baokaotianjinshinongyekexueyuanshucaiyanjiusuo
xingming | baokaogangwei | kaohemianshichengji | zongchengji | paiming | beizhu |
jianghanmin | zhuanjigang(huayecaiyanjiushi1) | 89.2 | 89.2 | diyi | jinrutijian |
yaoxingwei | 竞博电竞zhuanjigang(huayecaiyanjiushi2) | 90.6 | 90.6 | diyi | jinrutijian |
wangchaonan | 竞博电竞zhuanjigang(dabaicaiyanjiushi1) | 91.7 | 91.7 | diyi | jinrutijian |
limei | zhuanjigang(dabaicaiyanjiushi2) | 85.7 | 85.7 | diyi | jinrutijian |
pengdongxiu | zhuanjigang(tianguayuzhong) | 86.2 | 86.2 | diyi | jinrutijian |
er、tijianxiangguanshiyi
jinrutijiandekaosheng,jiriqiqingdaojiujindesanjiayiyuanjinxingtijian,feiyongzili。tijiandexiangmu、biaozhun,zaishiyedanweigongkaizhaopinrenyuantijianbiaozhunchutaizhiqian,canzhaoguojiatongyiguidingdegongwuyuanluyongtijianbiaozhunheguichengzhixing。tijianbaogaoyu2020nian8yue27riqianjiaozhiwodanwei。
weianzhaoguidingcanjiatijiandeyingpinrenyuan,shiweizidongfangqi。
tianjinshinongyekexueyuan
2020nian8yue21ri